częstotliwość | przeznaczenie | emisja |
---|---|---|
27MHz | CB | głównie AM |
28MHz | Pasmo krótkofalarskie 10m | głównie SSB |
50MHz | Pasmo krótkofalarskie 6m | głównie SSB |
65-74MHz | Radiofoniczny dolny UKF - obecnie w Polsce panuje tu cisza | radiofoniczny FM |
87.5-108MHz | Radiofoniczny górny UKF | radiofoniczny FM |
144-146MHz | Pasmo krótkofalarskie 2m | głównie FM |
175-230MHz | Telewizja - pasmo III, tzw. VHF3, kanały 6-12 | wiadomo |
430MHz | Pasmo krótkofalarskie 70cm | głównie FM |
450MHz | Stacje bazowe NMT | cyfrowo-analogowa |
470-860MHz | Telewizja - pasmo IV i V, tzw. UHF, kanały 21-69 | wiadomo |
900MHz | Stacje bazowe GSM | cyfrowa |
Powyższy wykaz jest bardzo ogólny. Jeśli interesują Cię szczegóły zajrzyj na: