ComTools 2.0 - 226KB | Turbo Pascal: Zestaw programów DOS-owych współpracujących z RS232C obejmujący m.in oscyloskop, monitor stanu linii, miernik częstości, generator prostokątny. Przydatny przy testowaniu kabli i urządzeń podłączanych do portu. |
irmon - 258KB | Monitor podczerwieni współpracujący z przystawką "IgorPlug", prezentujący zawartość paczki IR w postaci oscylogramu. Przydatny przy testowaniu wszelkiego rodzaju pilotów używających podczerwieni modulowanej. [Wiecej] |
rc5programy - 428KB | Cztery programy związane z kodem RC5: dwa programowe nadajniki kodu RC-5 stosowanego do sterowania sprzętem RTV - po dołączeniu do portu szeregowego prostej przystawki programy umożliwiają sterowanie sprzętem RTV przy pomocy komputera, oraz dwa programowe dekodery RC5 współpracujące z przystawką IgorPlug. [Wiecej] |
wolt555 - 270KB | Program umożliwiający pomiar napięcia przy pomocy PC - przystawka pomiarowa oparta na NE555. Więcej info w dokumentacji programu [Więcej] |
TLCSCO - 212KB | Rejestrator (oscyloskop) współpracujący z przystawką do pomiaru napięcia przy pomocy PC zbudowaną na przetworniku A/C TLC549. Więcej info w dokumentacji programu. [Więcej] |
GENSEK - 208KB | Generator sekwencji - program sekwencyjnie zmienia poziomy logiczne według zdefiniowanego wzorca na trzech wyjściach portu szeregowego. Więcej info w dokumentacji programu. |
MCZEST -176KB | Miernik częstotliwości do PC - pomiar jest dokonywany na wybranej linii portu szeregowego. |
miniterm.zip - 180KB | Miniterminal szeregowy |
i2ctest - 223KB | Tester magistrali I2C. Program współpracuje z bardzo prostą przystawką podłączaną do portu szeregowego PC. [Więcej] |
termo.rar - 277KB | Komputerowy termometr wykorzystujący czujnik DS1820 i podobne. [Więcej] |
minitermo.zip - 198KB | Komputerowy termometr DS1820 w wersji uproszczonej [Więcej] |
maxitermo.zip - 700KB | Komputerowy termometr DS1820 w wersji obsługującej wiele czujek [Więcej] |
progds1821.zip-195KB | Programator scalaka DS1821 [Więcej] |
DS1065prog.zip-195KB | Programator scalaka DS1065 [Więcej] |
osccyfr - 181KB | Oscyloskop cyfrowy służący do rejestrowania i prezentacji przebiegów cyfrowych odczytywanych z wejść portu szeregowego. |
odbiornikcb - 194KB | Zadaniem programu jest odbieranie wiadomości rozgłaszanych przez stacje bazowe GSM tzw. Cell Broadcast (po naszemu Kanały Informacyjne, Rozgłaszanie Komórkowe). Program odbiera wszystkie transmitowane wiadomości przydzielając dla każdego kanału oddzielne okno. W roli odbiornika wykorzystywany jest telefon komórkowy Siemens podłączany do PC kabelkiem szeregowym. Program pisałem w oparciu o komendy AT dla Siemensa C35i. |
podsluch.zip -52KB | Program otwiera wskazany przez parametr port szeregowy i "podnosi słuchawkę" na podpiętym do niego modemie, czego efektem jest podsłuch tego co się dzieje na linii np. rozmów telefonicznych. Dźwiek jest słyszalny na "bzyczku" i karcie dźwiękowej. |
Wszystkie powyższe programy są udostępniane na zasadach freeware.